| Date | Home team | Score/Time | Away team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Keski-Uusimaa | 2 - 2 | Warkaus | |||
| Kuusankoski | 5 - 2 | Futura | |||
| KäPa | 2 - 2 | PEPO | |||
| Kiffen | 1 - 0 | Gnistan | |||
| HIFK | Kiffen | ||||
| Vantaa | Riverball | ||||
| Gnistan | Kuusankoski | ||||
| Warkaus | LPS | ||||
| Futura | Keski-Uusimaa | ||||
| PEPO | City Stars | ||||
| Total | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | MP | W | D | L | F | A | D | P | |||
| 1 |
|
HIFK | 22 | 12 | 5 | 5 | 37 | 21 | +16 | 41 | ||
| 2 |
|
City Stars | 22 | 11 | 7 | 4 | 42 | 28 | +14 | 40 | ||
| 3 | Riverball | 22 | 10 | 6 | 6 | 31 | 24 | +7 | 36 | |||
| 4 |
|
Kiffen | 22 | 8 | 10 | 4 | 22 | 14 | +8 | 34 | ||
| 5 |
|
LPS | 22 | 10 | 4 | 8 | 44 | 40 | +4 | 34 | ||
| 6 |
|
Gnistan | 22 | 7 | 10 | 5 | 33 | 21 | +12 | 31 | ||
| 7 |
|
Kuusankoski | 22 | 8 | 7 | 7 | 28 | 26 | +2 | 31 | ||
| 8 | KäPa | 22 | 7 | 8 | 7 | 36 | 36 | +0 | 29 | |||
| 9 |
|
Atlantis | 22 | 8 | 5 | 9 | 33 | 34 | -1 | 29 | ||
| 10 | Warkaus | 22 | 8 | 5 | 9 | 28 | 31 | -3 | 29 | |||
| 11 | Futura | 22 | 8 | 3 | 11 | 34 | 44 | -10 | 27 | |||
| 12 | PEPO | 22 | 5 | 5 | 12 | 28 | 37 | -9 | 20 | |||
| 13 | Vantaa | 22 | 6 | 2 | 14 | 23 | 46 | -23 | 20 | |||
| 14 | Keski-Uusimaa | 22 | 4 | 7 | 11 | 20 | 37 | -17 | 19 | |||
|
Promotion
Relegation
|
||||||||||||