| Season | Team | Comp | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 | Swansea City | PRL | 2528 | 36 | 30 | 6 | 14 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Swansea City | PRL | 1459 | 28 | 17 | 11 | 12 | 20 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Queens Park Ra… | CHA | 1768 | 20 | 20 | 0 | 6 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Newcastle United | PRL | 993 | 17 | 10 | 7 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | Newcastle United | CHA | 1399 | 17 | 15 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | Queens Park Ra… | CHA | 2198 | 25 | 25 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | Queens Park Ra… | CHA | 1665 | 19 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | Aston Villa | PRL | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | Cardiff City | CHA | 810 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | Aston Villa | PRL | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007/2008 | Aston Villa | PRL | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007/2008 | Tottenham Hotspur | PRL | 103 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006/2007 | Fulham | PRL | 1413 | 24 | 13 | 11 | 5 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2005/2006 | Portsmouth | PRL | 434 | 12 | 3 | 9 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005/2006 | Tottenham Hotspur | PRL | 168 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004/2005 | Crystal Palace | PRL | 3178 | 38 | 38 | 0 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2003/2004 | Crystal Palace | CHA | ? | 47 | ? | ? | ? | ? | 6 | ? | ? | ? |
| 2002/2003 | Crystal Palace | CHA | ? | 26 | ? | ? | ? | ? | 4 | ? | ? | ? |
| 2001/2002 | Crystal Palace | CHA | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | ? | ? |
| Total | 18137 | 328 | 201 | 52 | 69 | 81 | 30 | 15 | 0 | 0 | ||
| Club Domestic | |||
|---|---|---|---|
| Championship | Winner | 2x | 2010/2011, 2009/2010 |
| League Cup | Winner | 1x | 2012/2013 |
| Per | From | To | Value |
|---|---|---|---|
| Newcastle United | Swansea City | € 3.3M | |
| Newcastle United | Queens Park Rangers | Loan | |
| Queens Park Rangers | Newcastle United | € 2M | |
| Aston Villa | Queens Park Rangers | € 670K | |
| Aston Villa | Cardiff City | Loan | |
| Tottenham Hotspur | Aston Villa | € 1.7M | |
| Tottenham Hotspur | Fulham | Loan | |
| Tottenham Hotspur | Portsmouth | Loan | |
| Crystal Palace | Tottenham Hotspur | € 3M |
| Description | Start Date | End Date | |
|---|---|---|---|
| Ankle/Foot Injury |